Licenciatura en Educación Básica Primaria
- Titulo: Licenciado en Educacion Básica Primaria
- Duración: 9 Semestres
- Modalidad: Distancia tradicional
- Jornada: Diurna
- Créditos: 144
Presentación
La Licenciatura en Educación Básica Primaria tiene como propósito contribuir a la formación de educadores idóneos del ciclo de básica primaria que sean capaces de afrontar los retos que les presenta un mundo en acelerada dinámica de cambio, de intervenir adecuadamente desde una visión holística e integral en la formación de niños y niñas, y de responder de forma pertinente e inclusiva a las necesidades de los contextos y los requerimientos del Sistema Educativo Colombiano.
Este programa nace de la necesidad de formar un maestro integral para el ciclo de básica primaria ante los referentes actuales de la Política Educativa Colombiana y se articula al proceso que vienen desarrollando desde el año 2009, las Escuelas Normales Superiores en la formación inicial de maestros.
El plan de estudios aprobado, tiene 144 créditos académicos que se clasifican así:
Créditos Obligatorios: 144, Créditos Electivos: 27, Electivas Complementarias: 12, Electivas Profundización: 15
Plan de estudio
Curso | Créditos |
Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo | 1 |
Psicología del Desarrollo | 2 |
Historia de la Educación | 2 |
Teoría de Números | 3 |
Producción, Comprensión e Interpretación Textual | 3 |
Reading and Basic Writing | 2 |
Electiva de Profundización 1 | 3 |
Total Créditos Primer Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Pensamiento Filosófico | 1 |
Psicología del Aprendizaje | 2 |
Epistemología de la Pedagogía | 2 |
Geometría | 3 |
Literatura | 2 |
Listening and Basic Speaking (Basic User) | 3 |
Electiva Complementaria 1 | 3 |
Total Créditos Segundo Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Modelos y Corrientes Pedagógicas | 2 |
Estadística | 2 |
Medios de Comunicación y otros Sistemas Simbólicos | 2 |
Entorno Vivo | 3 |
Relaciones con la Historia y las Culturas | 2 |
Desarrollo de las Competencias en la Didáctica del Inglés | 2 |
Electiva de Profundización 2 | 3 |
Total Créditos Tercer Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Gestión Escolar PEI- PEC | 2 |
Evaluación Escolar | 2 |
Principios Algebraicos | 2 |
Ética de la Comunicación | 2 |
Entorno Físico | 3 |
Relaciones Espaciales y Ambientales | 2 |
Electiva Complementaria 2 | 3 |
Total Créditos Cuarto Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Humanismo Cristiano | 1 |
Ambientes y Estilos de Aprendizaje | 2 |
Teorías, Enfoques y Diseño Curricular | 2 |
Desarrollo de Competencias en la Didáctica de las Matemáticas | 2 |
Desarrollo de Competencias en la Didáctica de la Lengua Castellana | 2 |
Desarrollo de Competencias en la Didáctica de las Ciencias Naturales | 2 |
Relaciones Ético Políticas | 2 |
Electiva de Profundización 3 | 3 |
Total Créditos Quinto Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Legislación y Política Educativa | 2 |
Innovaciones Curriculares | 2 |
Autoevaluación | 2 |
Práctica Pedagógica Investigativa | 2 |
Epistemología | 3 |
Desarrollo de Competencias en la Didáctica de las Ciencias Sociales | 2 |
Electiva de Complementaria 3 | 3 |
Total Créditos Sexto Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Práctica Pedagógica Investigativa | 2 |
Paradigmas y Enfoques de Investigación Educativa | 3 |
Naturaleza y Fundamentos de la Educación Religiosa | 2 |
TIC, Educación y Sociedad | 2 |
Desarrollo de la Competencia Motriz Expresiva y Axiológica | 2 |
Desarrollo de la Sensibilidad, Apreciación Estética y Comunicación Artística | 2 |
Electiva de Profundización 4 | 3 |
Total Créditos Septimo Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Práctica Pedagógica Investigativa | 2 |
Investigación en el Aula | 3 |
Naturaleza y Fundamentos de la Educación Ética y Valores | 2 |
Desarrollo de las Competencias Didácticas de la Tecnología y la Información | 2 |
Desarrollo de las Competencias Didácticas en la Educación Física, Recreación y Deporte | 2 |
Desarrollo de las Competencias Didácticas en la Educación Artística | 2 |
Electiva de Complementaría 4 | 3 |
Total Créditos Octavo Semestre | 16 |
Curso | Créditos |
Ética del Educador | 2 |
Educación Inclusiva | 2 |
Evaluación de Docentes | 2 |
Práctica Pedagógica Investigativa | 2 |
Relación Docencia Investigación | 3 |
Desarrollo de las Competencias en la Didáctica de la Educación Religiosa, Ética y Valores | 2 |
Electiva de Profundización 5 | 3 |
Total Créditos Noveno Semestre | 16 |
Contactos
Cra 4 # 15-15
Centro Histórico de Valledupar. Colombia
Contáctanos
Todos los días nos esforzamos para que su formación cumpla las expectativas de su proyecto de vida, su familia y/o su empresa.